





| 图号 | 质量技术标准 | 型号规格 | 计量单位 |
| HW12706T101287 | 原厂原件;符合产品标准;适用于该车型 | HW12706T | 台 |
| VG1034010176 | 自制、曲轴 | 片 | |
| VG2600010934 | 片 | ||
| WG9100558002 | 国产 | 只 | |
| VG1560087017 | 自制 | 根 | |
| VG1560087018 | 自制 | 根 | |
| WG9100570014 | 国产 | 只 | |
| VG1560080305 | 280PS | 只 | |
| WG9730530011 | 国产 | 只 | |
| WG9725538236 | 780mm、冷却系统 | 只 | |
| BZ1560161090 | 自制 | 只 | |
| AZ9719230255 | 只 | ||
| AZ2209266001 | 只 | ||
| WG9719230023 | 国产 | 只 | |
| WG9000361402 | 国产、离合器助力及辅助用气模块气源 | 只 | |
| WG9725240107 | 国产、左置车 | 只 | |
| WG9719680003/WG9925680004 | 只 | ||
| WG9130583119 | 国产 | 只 | |
| WG9719710001 | 国产 | 只 | |
| WG1642440052 | 国产 | 只 | |
| WG9718710003 | 国产 | 只 | |
| WG9725584002 | 国产 | 只 | |
| WG9725584001 | 国产、40A | 只 | |
| WG9719584011 | 国产 | 只 | |
| WG9719584015 | 只 | ||
| WG9130713001 | 国产 | 只 | |
| WG9730580008 | 国产 | 只 | |
| AZ9100760102 | 自制 | 只 | |
| WG1642510007 | 国产 | 只 |
一直在品质里探索,
不管怎么内卷,
最终还是要回归到品质本身,
维护品质是个持久战,
让客户无后顾之忧,才是根本!



